- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品什貨製造代理
(3) - 批發
(2) - AI演算:食品批發
(1) - 食品代工
(1) - 食品原料
(1) - 批發代理
(1) - 素食食品批發
(1) - 美容保養批發
(1) - AI演算:醫學美容
(1) - 膠原蛋白
(1) - 保健食品
(1) - 健康食品
(4) - 稅籍:保健營養食品批發
(1) - 體健
(1) - 人體
(1) - 健康
(1) - 肉類
(1) - 台北
(1)
歡迎向得群興業詢價
詢價回覆率46%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 批發合作食品詢價 | 臻**食***** | as**********@gmail.com 0909****** |
| 2025/09/01 | UC.II詢價費用? | 蕭*蓮 | yu*1*****@gmail.com 0917****** |
| 2025/07/14 | 掬水軒營養口糧 以下協助 | 南聯********** | tie*****@nic.com.tw 0227****** |
| 2025/05/26 | 你好 我需要肉類產品價格,牛肉麵專用 | 谷**品 | ne**h@cfctw.co 0906****** |
| 2025/04/30 | 一條根舒緩液詢價單 | 吳*美 | pra*****@gmail.com.tw 0929****** |
| 2013/09/10 | 尋酵素相關食品及飲品供應商或ODM | 傑宣********** | se*****@eat-rich.com 0923****** |
1共6筆
https://073450040.web66.com.tw慶安生醫科技公司
慶安生醫科技公司 近十年來,全球市場扁平化、東南亞及中國大陸強勢競爭等因素,台灣各